| DATA | Soggetto Erogante | Contributo Incassato (€) | Anno di incasso | Causale |
| 24/01/2024 | PAT | 3.476,90 | 2024 | Contr.per organizzazione Transalp 2023 |
| 15/05/2024 | REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE | 20.000,00 | 2024 | Contr.per organizzazione 43o Rally (2023) |
| 11/09/2024 | COMUNE DI PRIMIERO | 7.000,00 | 2024 | Contr.per organizzazione Transalp 2024 |
| 19/09/2024 | PAT | 2.209,88 | 2024 | Contr.per organizzazione Transalp 2024 |
| 23/09/2024 | COMUNITA’ PRIMIERO | 8.000,00 | 2024 | Contr.per organizzazione Transalp 2024 |
| 11/11/2024 | PAT | 37.350,00 | 2024 | Contr.per organizzazione 44o Rally |
| 13/11/2024 | COMUNE DI IMER | 500,00 | 2024 | Contr.per organizzazione 44o Rally |
| 09/12/2024 | COMUNITA’ PRIMIERO | 8.000,00 | 2024 | Contr.per organizzazione 44o Rally |

